Inhalt
Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 86,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 8,00 % |
Kapitaldienstanteil | 2,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -372.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 110,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 7,00 % |
Kapitaldienstanteil | 2,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -463.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 84,40 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 7,20 % |
Zinsbelastungsanteil | -2,90 % |
Kapitaldienstanteil | 2,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'963.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 183,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 12,20 % |
Zinsbelastungsanteil | -2,10 % |
Kapitaldienstanteil | 1,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'688.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 236,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 20,40 % |
Zinsbelastungsanteil | -2,00 % |
Kapitaldienstanteil | 2,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'059.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 149,40 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 11,40 % |
Zinsbelastungsanteil | -2,60 % |
Kapitaldienstanteil | 2,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'795.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 65,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 7,00 % |
Zinsbelastungsanteil | -2,00 % |
Kapitaldienstanteil | 3,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'460.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 106,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 9,40 % |
Zinsbelastungsanteil | -2,00 % |
Kapitaldienstanteil | 3,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'853.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad | 253,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil | 12,80 % |
Zinsbelastungsanteil | -1,90 % |
Kapitaldienstanteil | 3,60 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'791.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und/oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung